Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.44 | +1.22% | €2.95M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.3063 | -2.64% | €21.11M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.6335 | +3.49% | €473.06K | €2.13B | OperarDetalles | ||
€0.07512 | +0.51% | €14.09M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.03057 | +3.78% | €17.21M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.8645 | -0.01% | €672.54K | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.000001858 | +0.97% | €196.80K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.2099 | +0.54% | €4.30M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€0.00002314 | +4.57% | €8.98M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€0.3379 | +1.98% | €4.74M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€0.01992 | -0.43% | €768.34K | €1.71B | OperarDetalles | ||
€3.95 | -0.21% | €101.29K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.68 | +0.21% | €422.91K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.08 | +1.22% | €1.61M | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.1748 | +0.54% | €755.54K | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.8475 | +1.32% | €4.61M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€7.68 | +0.7% | €4.54M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€1,635.91 | +0.15% | €836.98K | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.2458 | +2.08% | €3.61M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€0.02023 | +1.78% | €1.48M | €1.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%