Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,363.30 | +4.93% | €75.72K | €8.83B | OperarDetalles | ||
€0.8658 | -- | €325.84K | €8.16B | OperarDetalles | ||
€19.14 | +4.74% | €2.47M | €8.08B | OperarDetalles | ||
€102.56 | +9.08% | €16.69M | €7.81B | OperarDetalles | ||
€7.76 | +0.33% | €164.08K | €7.16B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -7.01% | €12.96M | €7.00B | OperarDetalles | ||
€0.00001066 | +1.53% | €3.40M | €6.28B | OperarDetalles | ||
€8.52 | +7.94% | €12.20M | €5.11B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +2.87% | €2.61M | €4.84B | OperarDetalles | ||
€0.000009107 | +0.9% | €7.82M | €3.83B | OperarDetalles | ||
€0.1179 | +2.66% | €1.37M | €3.81B | OperarDetalles | ||
€227.75 | +2.75% | €4.63M | €3.46B | OperarDetalles | ||
€0.5292 | +6.47% | €49.55M | €3.36B | OperarDetalles | ||
€0.8639 | -0.25% | €2.83M | €3.22B | OperarDetalles | ||
€309.41 | +3.55% | €3.55M | €2.95B | OperarDetalles | ||
€17.68 | +4.10% | €8.96M | €2.70B | OperarDetalles | ||
€2.17 | +4.17% | €3.49M | €2.69B | OperarDetalles | ||
€0.8064 | +2.44% | €7.01M | €2.54B | OperarDetalles | ||
€3.70 | +2.09% | €1.21M | €2.48B | OperarDetalles | ||
€40.28 | -0.08% | €205.92K | €2.41B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%