Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.49 | +2.54% | €3.30M | €2.40B | OperarDetalles | ||
€0.3059 | -1.88% | €19.54M | €2.37B | OperarDetalles | ||
€0.7065 | +14.31% | €1.58M | €2.37B | OperarDetalles | ||
€0.07665 | +4.62% | €17.66M | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.03116 | +4.79% | €18.88M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.8639 | -0.02% | €752.96K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.000001858 | +2.02% | €358.39K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.2112 | +1.47% | €4.88M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.00002285 | +4.04% | €8.98M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.3424 | +4.09% | €4.97M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02001 | +0.34% | €818.59K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.95 | -0.04% | €101.98K | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.67 | +0.85% | €586.70K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.12 | +3.39% | €1.58M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€0.1771 | +2.39% | €799.23K | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.8564 | +2.83% | €4.84M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€7.69 | +1.10% | €5.56M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.2557 | +7.58% | €5.06M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€1,668.95 | +2.21% | €1.04M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.0206 | +4.13% | €1.71M | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%