Mercado
En las últimas 24 horas, BTC ha caído ligeramente un 0,19% y el panorama técnico se ha estabilizado en 114.000 dólares; ETH subió un 2.39% con un RSI de 72 o enfrentando un retroceso. Los ETF de BTC y ETH registraron salidas netas de USD 323 millones y USD 465 millones, respectivamente. Las altcoins subieron en general, con el Índice de Miedo a la Corrupción en 60. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron más de un 1%.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 28.36%, impulsado por la expansión de la Bolsa de Shanghái, Corea del Sur y la competencia comercial de USD 5.7 millones; Mantle (MNT) subió un 15.42%, gracias a las actividades de bonificación y a los datos on-chain; LTC subió un 8,62%, impulsado por una combinación de avances técnicos, operaciones optimistas y el sentimiento del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2,927.50 | +0.36% | €1.92M | €830.77M | OperarDetalles | ||
€0.8642 | -0.04% | €13.11K | €828.21M | OperarDetalles | ||
€0.4259 | -4.89% | €479.39K | €805.36M | OperarDetalles | ||
€0.07632 | -5.60% | €667.82K | €795.26M | OperarDetalles | ||
€0.7859 | -9.19% | €36.80M | €785.96M | OperarDetalles | ||
€2.19 | -4.64% | €2.77M | €757.64M | OperarDetalles | ||
€0.7426 | -6.56% | €10.28M | €741.82M | OperarDetalles | ||
€22.14 | -4.99% | €4.05M | €734.35M | OperarDetalles | ||
€184.79 | -3.37% | €68.03K | €726.17M | OperarDetalles | ||
€2,922.72 | +0.2% | €5.17M | €720.52M | OperarDetalles | ||
€0.1212 | -4.36% | €4.20M | €710.21M | OperarDetalles | ||
€0.6582 | -3.12% | €2.54M | €693.53M | OperarDetalles | ||
€0.7736 | -5.76% | €4.98M | €693.13M | OperarDetalles | ||
€0.2398 | -8.85% | €2.30M | €690.82M | OperarDetalles | ||
€0.4298 | -1.90% | €1.89M | €671.60M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -5.83% | €5.78M | €663.24M | OperarDetalles | ||
€0.6411 | -4.92% | €770.92K | €641.12M | OperarDetalles | ||
€0.1568 | -4.76% | €640.41K | €616.80M | OperarDetalles | ||
€0.01243 | -6.62% | €1.64M | €602.25M | OperarDetalles | ||
€2.22 | -6.51% | €3.08M | €595.70M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%