Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | +0.28% | €2.09M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€99,221.78 | +1.00% | €400.54M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,146.01 | +4.64% | €589.58M | €379.75B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +5.33% | €62.13M | €155.50B | OperarDetalles | ||
€0.8647 | +0.014% | €52.33B | €141.73B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€657.82 | +1.86% | €9.55M | €91.62B | OperarDetalles | ||
€142.67 | +2.73% | €27.51M | €76.81B | OperarDetalles | ||
€0.8647 | -0.02% | €19.45M | €55.42B | OperarDetalles | ||
€0.003835 | +5.68% | €197.35K | €34.51B | OperarDetalles | ||
€3,138.74 | +4.66% | €155.46K | €27.89B | OperarDetalles | ||
€0.2871 | +1.88% | €9.96M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€0.1761 | +2.92% | €18.97M | €26.48B | OperarDetalles | ||
€0.6445 | +3.29% | €4.34M | €23.32B | OperarDetalles | ||
€99,158.65 | +1.17% | €139.64K | €12.57B | OperarDetalles | ||
€0.3543 | +3.94% | €12.69M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€33.15 | +1.44% | €20.31M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.42% | €19.18M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€494.21 | +5.61% | €5.43M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€14.45 | +3.97% | €5.54M | €9.80B | OperarDetalles | ||
€0.2164 | +2.79% | €36.11M | €9.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%