Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de aficionados | +1.26% | ![]() OG OG Fan Token +14.51% | €168.57M | €7.51M | |
ZkSync Eco | +0.3% | ![]() NLK NuLink +8.10% | €55.97B | €18.57M | |
Startup | -1.50% | ![]() VON Vameon +40.62% | €2.63T | €2.03B | |
Capa 1 (L1) | -1.73% | ![]() U2U U2U Network +6.47% | €2.58T | €1.64B | |
Capa 2 (L2) | -2.12% | ![]() ZKL zkLink +18.91% | €9.64B | €44.78M | |
Ecosistema Solana | -2.22% | ![]() BONGO BONGO CAT +29.81% | €153.50B | €223.12M | |
Real World Assets (RWA) | -4.01% | ![]() MGT Moongate +10.12% | €12.93B | €88.25M | |
DePIN | -4.36% | ![]() NVG8 Navigate +12.77% | €8.43B | €39.46M | |
NFT | -4.39% | ![]() ILV Illuvium +29.89% | €11.17B | €91.50M | |
Juegos (GameFi) | -4.44% | ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies +49.17% | €3.67B | €64.69M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -4.48% | ![]() SKATE Skate +35.50% | €15.98B | €150.31M | |
Almacenamiento | -4.56% | ![]() BLZ Bluzelle -0.3% | €7.04B | €19.68M | |
Metaverso | -4.58% | ![]() ILV Illuvium +29.89% | €5.41B | €48.41M | |
Meme | -4.92% | ![]() HOUSE Housecoin +43.46% | €59.86B | €320.91M | |
Internet de las cosas (IOT) | -5.03% | ![]() MXC MXC +1.58% | €3.61B | €5.39M | |
IA | -5.22% | ![]() XNY Codatta +25.41% | €10.59B | €134.01M | |
BRC-20 | -6.50% | BDXN Bondex +9.59% | €290.36M | €14.63M | |
Base Ecosystem | -7.54% | ![]() KOS Kontos +3.09% | €2.45B | €46.16M | |
Runes | -7.82% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +4.85% | €266.43M | €4.18M |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%