Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() AMCAI Meta Club | 08-05 20:14:14 | Ganancia en 5 minutos | €0.07326 | +5.21% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-05 20:14:13 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001557 | +6.01% | |
![]() WATERWaterfall | 08-05 20:14:09 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001395 | +14.16% | |
![]() BUYBuying.com | 08-05 20:13:30 | Pérdida en 5 minutos | €0.002343 | -7.17% | |
![]() BLOCKASSETBlockasset | 08-05 20:13:26 | Pérdida en 5 minutos | €0.01651 | -6.28% | |
![]() UDOUnido | 08-05 20:13:12 | Ganancia en 5 minutos | €0.001383 | +6.71% | |
![]() INSPInspect | 08-05 20:12:01 | Mínimo en 24 h | €0.01981 | -10.00% | |
![]() NEKONeonneko | 08-05 20:11:22 | Ganancia en 5 minutos | €0.003148 | +5.08% | |
![]() TRCLTreecle | 08-05 20:11:22 | Mínimo en 24 h | €0.001116 | -14.02% | |
![]() BABYSHARKBaby Shark Meme | 08-05 20:10:43 | Mínimo en 24 h | €0.0008252 | -14.05% | |
![]() KOAIKOI protocol | 08-05 20:10:26 | Mínimo en 24 h | €0.00007811 | -13.58% | |
![]() AIPUMPaiPUMP | 08-05 20:10:08 | Mínimo en 24 h | €0.0004052 | -10.04% | |
![]() BROCCOLICZ'S DOG | 08-05 20:10:05 | Mínimo en 24 h | €0.02532 | -35.33% | |
![]() RHEARhea Finance | 08-05 20:10:05 | Mínimo en 24 h | €0.06946 | -13.46% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-05 20:10:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.001101 | -25.94% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 08-05 20:10:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.008646 | -8.52% | |
![]() NLCNelore Coin | 08-05 20:10:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.001147 | -10.45% | |
![]() TRATrabzonspor Fan Token | 08-05 20:10:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.4261 | +7.01% | |
![]() VONVameon | 08-05 20:10:00 | Pérdida en 5 minutos | €0.00001654 | -5.10% | |
![]() PROVESuccinct | 08-05 20:09:11 | Ganancia en 5 minutos | €0.6861 | +5.08% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 560Perdedores 1,616