Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -0.25% | €1.95M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€99,089.48 | +0.62% | €351.33M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,078.47 | +1.98% | €515.24M | €371.60B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.96% | €56.80M | €153.45B | OperarDetalles | ||
€0.8653 | +0.005% | €46.94B | €141.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€654.70 | +0.85% | €8.18M | €91.19B | OperarDetalles | ||
€140.84 | +0.61% | €25.95M | €75.83B | OperarDetalles | ||
€0.8653 | -- | €17.17M | €55.53B | OperarDetalles | ||
€0.00372 | +2.12% | €201.49K | €33.48B | OperarDetalles | ||
€3,074.07 | +1.89% | €171.57K | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.2856 | +1.40% | €10.18M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.1743 | +1.31% | €16.68M | €26.22B | OperarDetalles | ||
€0.6398 | +1.90% | €3.91M | €23.14B | OperarDetalles | ||
€98,989.71 | +0.54% | €156.00K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€0.3535 | +5.61% | €11.85M | €11.04B | OperarDetalles | ||
€32.66 | -2.08% | €21.05M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.55% | €16.75M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€14.36 | +2.51% | €5.03M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€481.05 | +3.10% | €3.78M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€0.2137 | +0.66% | €33.28M | €9.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%