Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1185 | +2.05% | €301.97K | €320.16M | OperarDetalles | ||
€119.51 | +1.74% | €48.05K | €315.46M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +2.38% | €340.53K | €314.25M | OperarDetalles | ||
€0.223 | +2.51% | €152.87K | €311.30M | OperarDetalles | ||
€0.671 | +0.1% | €839.83K | €304.98M | OperarDetalles | ||
€0.2929 | +1.93% | €25.04K | €298.78M | OperarDetalles | ||
€0.4747 | +1.59% | €143.96K | €296.77M | OperarDetalles | ||
€3.59 | +0.45% | €1.21M | €294.73M | OperarDetalles | ||
€0.00005301 | -1.77% | €728.93K | €291.95M | OperarDetalles | ||
€0.6166 | +1.97% | €130.34K | €290.68M | OperarDetalles | ||
€0.1379 | +0.38% | €17.66K | €289.05M | OperarDetalles | ||
€0.02881 | +1.59% | €7.30K | €285.29M | OperarDetalles | ||
€0.682 | +2.24% | €17.66K | €284.16M | OperarDetalles | ||
€0.2812 | +4.27% | €7.82M | €281.25M | OperarDetalles | ||
€0.8115 | +3.90% | €581.85K | €266.91M | OperarDetalles | ||
€0.0006258 | +3.33% | €2.88M | €263.29M | OperarDetalles | ||
€0.00381 | +1.68% | €241.34K | €262.90M | OperarDetalles | ||
€0.003109 | +1.08% | €30.26K | €261.89M | OperarDetalles | ||
€0.002609 | -0.16% | €844.90K | €260.99M | OperarDetalles | ||
€5.93 | +6.74% | €8.21M | €257.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.