Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,234.55 | -3.04% | €843.81M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,934.85 | -3.25% | €816.34M | €474.96B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.32% | €69.13M | €149.83B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.54 | -0.92% | €9.66M | €101.89B | OperarDetalles | ||
€168.86 | -3.65% | €161.97M | €91.26B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.58M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.005922 | -0.76% | €69.98K | €53.29B | OperarDetalles | ||
€3,919.91 | -3.27% | €138.06K | €34.35B | OperarDetalles | ||
€0.3014 | -3.54% | €12.56M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | -4.58% | €58.84M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.7397 | -3.27% | €17.37M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€21.02 | -3.50% | €24.55M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€39.00 | +4.33% | €23.46M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€95,230.18 | -3.04% | €118.08K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€4,150.78 | -2.14% | €121.40K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3366 | -2.78% | €5.16M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -4.08% | €16.33M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.04% | €275.48K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€483.52 | -5.15% | €6.14M | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%