Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02314 | -0.55% | €173.70K | €171.43M | OperarDetalles | ||
€0.02079 | +2.06% | €413.58K | €169.53M | OperarDetalles | ||
€0.1682 | +9.60% | €3.75M | €168.09M | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.52% | €646.99K | €167.42M | OperarDetalles | ||
€0.0204 | -6.39% | €336.20K | €164.26M | OperarDetalles | ||
€0.06562 | -0.42% | €439.45K | €162.57M | OperarDetalles | ||
€1.51 | +0.1% | €2.69M | €160.67M | OperarDetalles | ||
€8.59 | +0.21% | €15.27K | €160.52M | OperarDetalles | ||
€5.74 | +4.83% | €447.39K | €159.66M | OperarDetalles | ||
€7.53 | +0.69% | €1.55M | €158.28M | OperarDetalles | ||
€0.2718 | -0.15% | €622.63K | €157.34M | OperarDetalles | ||
€4,647.88 | -0.62% | €255.32K | €157.27M | OperarDetalles | ||
€0.001575 | +0.65% | €416.59K | €156.63M | OperarDetalles | ||
€0.1605 | +0.2% | €819.35K | €156.45M | OperarDetalles | ||
€0.3053 | -0.08% | €1.11M | €154.02M | OperarDetalles | ||
€0.07424 | -1.83% | €281.19K | €151.46M | OperarDetalles | ||
€0.000834 | -0.56% | €173.04K | €148.15M | OperarDetalles | ||
€0.001589 | +0.1% | €14.15K | €148.02M | OperarDetalles | ||
€0.4454 | +0.44% | €27.82K | €146.78M | OperarDetalles | ||
€0.005231 | +3.19% | €180.67K | €146.16M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La agencia estadounidense de protección al consumidor, bajo la presión de los Activos Cripto y la industria de tecnología financiera, reestructurará las reglas de "banco abierto".Solana cofundador: Kanye podría haber permitido a los fans de todo el mundo cantar juntos gratis y emitir moneda, creando una plataforma de competencia para TikTok