Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴706.61 | +0.28% | ₴101.45M | ₴84.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,795,150.93 | +1.00% | ₴19.35B | ₴95.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,039.43 | +4.64% | ₴28.49B | ₴18.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.71 | +5.33% | ₴3.00B | ₴7.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.014% | ₴2.52T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,791.11 | +1.86% | ₴461.77M | ₴4.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,895.24 | +2.73% | ₴1.32B | ₴3.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.02% | ₴940.34M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1853 | +5.68% | ₴9.53M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,687.96 | +4.66% | ₴7.51M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.87 | +1.88% | ₴481.56M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.51 | +2.92% | ₴917.03M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴31.15 | +3.29% | ₴210.02M | ₴1.12T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,792,100.12 | +1.17% | ₴6.74M | ₴607.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.12 | +3.94% | ₴613.69M | ₴535.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,602.17 | +1.44% | ₴981.76M | ₴534.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.87 | +2.42% | ₴927.35M | ₴512.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,884.08 | +5.61% | ₴262.54M | ₴475.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴698.63 | +3.97% | ₴268.07M | ₴473.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.46 | +2.79% | ₴1.74B | ₴443.44B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%