Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.63 | -0.25% | ₴94.18M | ₴83.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,782,686.73 | +0.62% | ₴16.95B | ₴95.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,586.51 | +1.98% | ₴24.86B | ₴17.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.88 | +3.96% | ₴2.74B | ₴7.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.005% | ₴2.26T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,600.28 | +0.85% | ₴394.90M | ₴4.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,797.86 | +0.61% | ₴1.25B | ₴3.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -- | ₴829.19M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1795 | +2.12% | ₴9.72M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴148,374.34 | +1.89% | ₴8.28M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.78 | +1.40% | ₴491.39M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.41 | +1.31% | ₴805.08M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.88 | +1.90% | ₴188.94M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,777,871.09 | +0.54% | ₴7.52M | ₴606.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.06 | +5.61% | ₴572.30M | ₴533.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,576.84 | -2.08% | ₴1.01B | ₴526.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.94 | -0.55% | ₴808.48M | ₴505.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴693.23 | +2.51% | ₴243.00M | ₴470.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,218.65 | +3.10% | ₴182.87M | ₴462.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.31 | +0.66% | ₴1.60B | ₴437.40B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%