![]() GT GateToken | $16,785 | -0.3% |
![]() ETH Ethereum | $3 561,23 | +2.23% |
![]() XRP XRP | $2,992 | +4.5% |
![]() ASP Aspecta | $0,1515 | +6.54% |
![]() ENA Ethena | $0,6213 | +11.06% |
![]() CFX Conflux | $0,20912 | -1.74% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів