Ринковий
BTC відступив зі 119 000 USDT і в даний час торгується у вузькому діапазоні близько 115 000 USDT, з чистим відтоком ETF у розмірі $812 млн на 1 серпня. ETH досяг дна, наблизившись до ключового опору на рівні 3 534,26 USDT, з чистим відтоком $152 млн з ETF 1 серпня. Альткоїни зросли, настрої на ринку залишилися оптимістичними, а індекс паніки та жадібності був на рівні 64. Американські акції впали 1 серпня, золото торгувалося на рівні 3 353 доларів.
Що стосується популярних токенів, то Ani злетіла на 47,8% через зв'язок з аватарами Grock; ENA виграла від розповіді про стабільні монети, і TVL досяг нового максимуму, піднявшись на 17,5%; INIT зріс на 13,5% завдяки субсидії без застави, причому структура дна була очевидною, а ринок продовжував нагріватися. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴162,540.49 | +4.93% | ₴3.65M | ₴426.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.84 | -- | ₴15.74M | ₴394.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴925.27 | +4.74% | ₴119.39M | ₴390.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,956.94 | +9.08% | ₴806.61M | ₴377.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴375.29 | +0.33% | ₴7.92M | ₴346.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.12 | -7.01% | ₴626.67M | ₴338.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005153 | +1.53% | ₴164.45M | ₴303.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴411.85 | +7.94% | ₴589.98M | ₴247.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.79 | +2.87% | ₴126.57M | ₴234.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004401 | +0.9% | ₴377.97M | ₴185.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.70 | +2.66% | ₴66.43M | ₴184.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴11,006.73 | +2.75% | ₴223.85M | ₴167.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.57 | +6.47% | ₴2.39B | ₴162.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.25% | ₴137.08M | ₴155.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴14,953.15 | +3.55% | ₴171.86M | ₴142.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴854.47 | +4.10% | ₴433.28M | ₴130.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴104.98 | +4.17% | ₴168.69M | ₴130.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.97 | +2.44% | ₴338.95M | ₴123.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴179.12 | +2.09% | ₴58.71M | ₴120.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,947.08 | -0.08% | ₴9.95M | ₴116.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%