Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2,065.75 | -- | Rp35.82K | Rp10.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -73.14% | Rp861.84M | -- | Detail | ||
Rp3,641.89 | -- | Rp330.40M | Rp3.64T | Detail | ||
Rp327.89 | -0.0096% | Rp19.54K | Rp1.96B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.55 | +11.84% | Rp120.67K | -- | Detail | ||
Rp4.49 | +0.35% | Rp15.05M | Rp4.49B | Detail | ||
Rp36.42 | -2.88% | Rp10.49M | Rp2.24B | Detail | ||
Rp1.23 | -0.22% | Rp138.09K | Rp1.23B | Detail | ||
Rp3.35 | -- | Rp704.00K | Rp3.35B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.09 | -0.18% | Rp898.46M | Rp4.18B | Detail | ||
Rp0.002496 | -- | Rp292.80K | Rp2.49B | Detail | ||
Rp19.81 | +0.13% | Rp939.48K | Rp1.98B | Detail | ||
Rp0.2625 | -- | Rp16.64K | -- | Detail | ||
Rp0.0002468 | +0.018% | Rp296.87K | Rp123.44M | Detail | ||
Rp16,366.56 | +0.47% | Rp34.71M | Rp69.04B | Detail | ||
Rp2.30 | -11.74% | Rp3.38M | Rp1.39B | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%