Pasar
BTC mundur dari 119.000 USDT dan saat ini diperdagangkan dalam kisaran sempit sekitar 115.000 USDT, dengan arus keluar ETF bersih sebesar $812 juta pada 1 Agustus. ETH mencapai titik terendah, mendekati resistensi utama di 3.534,26 USDT, dengan arus keluar bersih sebesar $152 juta dari ETF pada 1 Agustus. Altcoin naik, sentimen pasar tetap optimis, dan indeks panik dan keserakahan berada di 64. Saham AS turun pada 1 Agustus, dengan emas diperdagangkan di $ 3.353.
Dalam hal token populer, Ani melonjak 47,8% karena hubungannya dengan avatar Grok; ENA diuntungkan dari narasi stablecoin dan TVL mencapai level tertinggi baru, naik 17,5%; INIT naik 13,5% karena subsidi yang tidak dijaminkan, dan struktur bottoming jelas, dan pasar terus memanas. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,831.02 | -0.25% | Rp37.02B | Rp32.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,212,273.34 | +0.62% | Rp6.66T | Rp37,419.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,413,650.91 | +1.98% | Rp9.77T | Rp7,051.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,094.27 | +3.96% | Rp1.07T | Rp2,911.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,419.49 | +0.005% | Rp890.86T | Rp2,691.25T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,422,986.49 | +0.85% | Rp155.24B | Rp1,730.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,672,436.26 | +0.61% | Rp492.50B | Rp1,438.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,419.49 | -- | Rp325.98B | Rp1,053.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp70.59 | +2.12% | Rp3.82B | Rp635.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,330,239.89 | +1.89% | Rp3.25B | Rp519.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,421.05 | +1.40% | Rp193.18B | Rp513.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,309.18 | +1.31% | Rp316.50B | Rp497.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,140.57 | +1.90% | Rp74.28B | Rp439.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,319,106.09 | +0.54% | Rp2.96B | Rp238.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,708.83 | +5.61% | Rp224.99B | Rp209.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp619,901.44 | -2.08% | Rp399.47B | Rp206.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,588.13 | -0.55% | Rp317.83B | Rp198.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,530.70 | +2.51% | Rp95.53B | Rp184.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,127,923.14 | +3.10% | Rp71.89B | Rp181.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,056.27 | +0.66% | Rp631.58B | Rp171.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%