Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,844,988.80 | +0.94% | Rp8.68T | Rp37,414.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,976,858.44 | +2.52% | Rp8.45T | Rp7,239.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,762.07 | +1.38% | Rp377.91B | Rp2,891.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.11 | +0.018% | Rp1,006.47T | Rp2,680.61T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,584,869.14 | +2.10% | Rp153.15B | Rp1,752.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,744,748.34 | +2.92% | Rp522.02B | Rp1,478.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,363.11 | -- | Rp243.50B | Rp1,058.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.59 | +1.63% | Rp3.99B | Rp743.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,887,352.22 | +2.42% | Rp1.23B | Rp531.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,514.36 | +0.92% | Rp227.82B | Rp522.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,342.00 | +3.12% | Rp317.46B | Rp502.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,092.33 | +2.75% | Rp70.55B | Rp437.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,688,116.81 | +0.86% | Rp1.33B | Rp238.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp621,978.23 | -0.67% | Rp348.41B | Rp207.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,530.35 | +1.85% | Rp122.40B | Rp204.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,072.89 | +3.07% | Rp264.68B | Rp200.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,343,827.62 | +4.23% | Rp120.51B | Rp186.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,987.64 | +2.39% | Rp76.59B | Rp184.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,994.23 | +3.17% | Rp464.36B | Rp169.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,223,576.80 | +2.35% | Rp1.53B | Rp168.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%