Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp727,885.43 | -- | -- | Rp235.09T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8,658.37 | -0.5% | Rp94.35K | Rp865.83B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,389.25 | +0.33% | Rp34.03M | Rp2.86T | Detail | ||
Rp16,813.68 | +0.52% | Rp371.37K | Rp17.67B | Detail | ||
Rp122.44 | +0.0085% | Rp473.34 | Rp1.66B | Detail | ||
Rp0.1524 | +0.42% | Rp18.81M | Rp152.46M | Detail | ||
Rp1.85 | +0.51% | Rp1.27M | Rp185.73M | Detail | ||
Rp498.83 | +26.84% | Rp226.21M | Rp488.85M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5,157.83 | +3.29% | -- | Rp392.71M | Detail | ||
Rp2.03 | -- | Rp2.38M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp15,900.14 | +0.39% | Rp727.55K | -- | Detail | ||
Rp0.4412 | +0.35% | Rp28.24K | Rp441.22M | Detail | ||
Rp0.0061 | -- | Rp23.50K | Rp12.11M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%