Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002425 | -2.41% | €1.77M | €301.70M | OperarDetalles | ||
€113.82 | +2.94% | €213.12K | €300.45M | OperarDetalles | ||
€0.004 | +1.22% | €523.12K | €298.43M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +4.41% | €383.60K | €290.82M | OperarDetalles | ||
€0.08243 | +1.39% | €19.80M | €288.52M | OperarDetalles | ||
€3.51 | +7.70% | €261.68K | €288.27M | OperarDetalles | ||
€0.137 | -1.10% | €462.89K | €287.37M | OperarDetalles | ||
€0.02897 | +3.84% | €14.17K | €286.85M | OperarDetalles | ||
€0.4566 | +4.18% | €402.92K | €286.73M | OperarDetalles | ||
€0.00005161 | +2.94% | €196.35K | €284.03M | OperarDetalles | ||
€0.2707 | +2.43% | €26.34K | €276.64M | OperarDetalles | ||
€0.6556 | +1.92% | €210.72K | €273.18M | OperarDetalles | ||
€0.0006327 | +16.36% | €6.12M | €266.19M | OperarDetalles | ||
€0.003124 | +2.27% | €74.39K | €263.20M | OperarDetalles | ||
€0.7689 | +1.92% | €758.81K | €252.91M | OperarDetalles | ||
€0.00365 | +4.00% | €2.05M | €251.89M | OperarDetalles | ||
€14.62 | +1.83% | €302.89K | €248.23M | OperarDetalles | ||
€0.2461 | +7.01% | €5.84M | €246.17M | OperarDetalles | ||
€0.002444 | +6.06% | €1.04M | €244.46M | OperarDetalles | ||
€5.53 | +4.85% | €1.32M | €241.24M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.