Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19601.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5065 | +0.13% | €1.77M | €970.20M | OperarDetalles | ||
€2.41 | -0.99% | €1.98M | €918.42M | OperarDetalles | ||
€1.03 | +3.10% | €17.10M | €910.18M | OperarDetalles | ||
€0.1772 | -2.17% | €18.50M | €908.22M | OperarDetalles | ||
€0.08533 | +0.73% | €888.37K | €889.39M | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.08% | €296.36K | €885.90M | OperarDetalles | ||
€0.8801 | -5.67% | €22.20M | €880.12M | OperarDetalles | ||
€0.3348 | -0.2% | €1.11M | €879.04M | OperarDetalles | ||
€0.8467 | -0.17% | €14.55M | €845.81M | OperarDetalles | ||
€25.02 | -1.45% | €7.75M | €830.03M | OperarDetalles | ||
€2,881.39 | -0.97% | €1.27M | €818.84M | OperarDetalles | ||
€1.23 | +2.88% | €7.42M | €806.59M | OperarDetalles | ||
€0.7562 | +0.26% | €1.71M | €797.33M | OperarDetalles | ||
€0.2706 | +1.35% | €1.61M | €779.37M | OperarDetalles | ||
€4.60 | -2.57% | €7.40M | €771.79M | OperarDetalles | ||
€2.84 | -3.10% | €8.37M | €762.13M | OperarDetalles | ||
€0.1291 | -1.68% | €2.09M | €756.22M | OperarDetalles | ||
€0.7455 | +0.11% | €1.01M | €745.52M | OperarDetalles | ||
€207.05 | +1.33% | €19.83K | €734.64M | OperarDetalles | ||
€0.1827 | +2.71% | €667.76K | €722.75M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.29%47.71%
La semana pasada, hubo una entrada neta de 572 millones de dólares en el campo de los activos digitales, con el ETP de Ethereum liderando el mercado.QCP: El fin de semana el mercado de criptomonedas tuvo un fuerte rebote, el mercado se centra en los datos del CPI de esta semana y la demanda institucional.