Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19606 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0003407 | +0.0088% | ₴204.36 | ₴340.74K | Деталі | ||
₴0.03687 | -- | ₴1.68K | ₴368.78K | Деталі | ||
₴2.17 | -0.66% | ₴61.11K | ₴2.17M | Деталі | ||
₴11.36 | +0.044% | ₴1.08M | ₴2.29M | Деталі | ||
₴0.001046 | +8.71% | ₴75.85 | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.00006508 | +5.08% | ₴1.59K | ₴650.80K | Деталі | ||
₴0.0001309 | -0.0094% | ₴192.75 | ₴693.57K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.59 | -- | ₴27.57K | ₴3.18B | Деталі | ||
₴0.000225 | +0.22% | ₴27.48K | ₴225.08K | Деталі | ||
₴0.03663 | +1.09% | ₴3.67K | ₴3.66M | Деталі | ||
₴0.0005123 | -- | ₴6.15K | ₴512.35K | Деталі | ||
₴0.01136 | +11.21% | ₴7.28K | ₴4.19M | Деталі | ||
₴0.0007606 | +0.19% | ₴300.94 | ₴760.66K | Деталі | ||
₴0.00003087 | -0.02% | ₴289.34 | ₴2.13M | Деталі | ||
₴36.40 | +1.73% | ₴4.99M | ₴8.19B | Деталі | ||
₴131.82 | +0.79% | ₴3.35K | ₴58.13B | Деталі | ||
₴0.05017 | +0.92% | ₴73.73K | ₴5.01M | Деталі | ||
₴0.000003247 | -- | ₴56.37 | ₴324.79K | Деталі | ||
₴0.00001981 | +0.053% | ₴369.34 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%