Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19602 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴6.24 | -1.27% | ₴2.50K | ₴624.36K | Деталі | ||
₴0.00007472 | +0.19% | ₴53.54 | ₴747.20K | Деталі | ||
₴0.00003373 | -- | ₴2.55K | ₴337.36K | Деталі | ||
₴0.6695 | +0.11% | ₴5.83K | ₴3.34M | Деталі | ||
₴5.05 | -- | -- | ₴5.05B | Деталі | ||
₴0.000002442 | -0.34% | ₴987.13 | ₴244.25K | Деталі | ||
₴6.99 | +1.49% | ₴7.89M | ₴209.98B | Деталі | ||
₴0.00009921 | -4.78% | ₴948.11 | ₴8.80M | Деталі | ||
₴0.0511 | +0.16% | ₴1.27K | ₴511.07K | Деталі | ||
₴0.06392 | -2.34% | ₴2.47M | ₴76.70M | Деталі | ||
₴0.00006932 | -- | ₴15.99K | -- | Деталі | ||
₴0.4774 | +0.0083% | ₴415.11 | ₴11.93M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000006733 | -0.57% | ₴9.25K | ₴28.32M | Деталі | ||
₴0.09106 | -0.29% | ₴1.22K | ₴191.22M | Деталі | ||
₴0.001232 | -1.96% | ₴3.33K | ₴1.23M | Деталі | ||
₴0.003628 | +0.19% | ₴547.11 | ₴3.62M | Деталі | ||
₴0.004536 | +0.11% | ₴62.26 | ₴453.67K | Деталі | ||
₴0.0002635 | -0.36% | ₴258.19 | ₴263.59M | Деталі | ||
₴0.0415 | -- | ₴173.10 | ₴69.18K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%