Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0006518 | +0.62% | ₴122.65 | ₴651.81K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004141 | -- | ₴62.15 | ₴414.17K | Деталі | ||
₴1.93 | -- | ₴70.02 | ₴97.04K | Деталі | ||
₴0.0001417 | -- | ₴637.31 | ₴266.21K | Деталі | ||
₴0.2831 | +2.77% | ₴6.05K | ₴5.66M | Деталі | ||
₴0.000000001345 | +0.009% | ₴13.90K | ₴26.90M | Деталі | ||
₴0.06463 | -- | ₴1.55K | ₴6.46K | Деталі | ||
₴71.68 | -- | ₴384.97K | ₴2.15B | Деталі | ||
₴6.63 | -0.19% | ₴5.40K | ₴183.13M | Деталі | ||
₴0.002209 | +0.000054% | ₴460.78 | ₴2.20M | Деталі | ||
₴0.001024 | +0.057% | ₴1.16M | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.005866 | -- | ₴75.41 | ₴586.67K | Деталі | ||
₴0.0000000001277 | +0.38% | ₴322.80 | ₴12.77M | Деталі | ||
₴0.4543 | +0.12% | ₴4.11K | -- | Деталі | ||
₴0.000000000005605 | -0.052% | ₴1.59K | ₴1.94M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000000003931 | -4.03% | ₴3.61K | ₴8.25M | Деталі | ||
₴0.0000007219 | -0.0051% | ₴4.44K | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.1018 | -0.094% | ₴86.77K | ₴21.39M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%