Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,352.61 | +0.28% | ₽194.19M | ₽161.56B | ТорговляПодробности | ||
₽9,178,900.15 | +1.00% | ₽37.05B | ₽182.67T | ТорговляПодробности | ||
₽291,034.59 | +4.64% | ₽54.54B | ₽35.13T | ТорговляПодробности | ||
₽242.55 | +5.33% | ₽5.74B | ₽14.38T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | +0.014% | ₽4.84T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,854.70 | +1.86% | ₽883.93M | ₽8.47T | ТорговляПодробности | ||
₽13,198.91 | +2.73% | ₽2.54B | ₽7.10T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | -0.02% | ₽1.80B | ₽5.12T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3548 | +5.68% | ₽18.25M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽290,361.80 | +4.66% | ₽14.38M | ₽2.58T | ТорговляПодробности | ||
₽26.56 | +1.88% | ₽921.81M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽16.29 | +2.92% | ₽1.75B | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽59.63 | +3.29% | ₽402.02M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
₽9,173,060.28 | +1.17% | ₽12.91M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽32.78 | +3.94% | ₽1.17B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽3,066.89 | +1.44% | ₽1.87B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽279.24 | +2.42% | ₽1.77B | ₽980.67B | ТорговляПодробности | ||
₽45,719.02 | +5.61% | ₽502.55M | ₽910.11B | ТорговляПодробности | ||
₽1,337.33 | +3.97% | ₽513.14M | ₽906.84B | ТорговляПодробности | ||
₽20.02 | +2.79% | ₽3.34B | ₽848.85B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%