Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽311,135.76 | +4.93% | ₽7.00M | ₽817.34B | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽30.14M | ₽755.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1,771.16 | +4.74% | ₽228.54M | ₽747.92B | ТорговляПодробности | ||
₽9,488.59 | +9.08% | ₽1.54B | ₽722.52B | ТорговляПодробности | ||
₽718.38 | +0.33% | ₽15.17M | ₽663.09B | ТорговляПодробности | ||
₽268.23 | -7.01% | ₽1.19B | ₽648.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009865 | +1.53% | ₽314.79M | ₽581.31B | ТорговляПодробности | ||
₽788.38 | +7.94% | ₽1.12B | ₽473.41B | ТорговляПодробности | ||
₽294.39 | +2.87% | ₽242.29M | ₽448.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008425 | +0.9% | ₽723.51M | ₽354.44B | ТорговляПодробности | ||
₽10.91 | +2.66% | ₽127.16M | ₽353.15B | ТорговляПодробности | ||
₽21,069.15 | +2.75% | ₽428.50M | ₽320.44B | ТорговляПодробности | ||
₽48.95 | +6.47% | ₽4.58B | ₽311.11B | ТорговляПодробности | ||
₽79.92 | -0.25% | ₽262.40M | ₽298.46B | ТорговляПодробности | ||
₽28,623.38 | +3.55% | ₽328.98M | ₽273.68B | ТорговляПодробности | ||
₽1,635.64 | +4.10% | ₽829.39M | ₽250.22B | ТорговляПодробности | ||
₽200.95 | +4.17% | ₽322.91M | ₽249.35B | ТорговляПодробности | ||
₽74.60 | +2.44% | ₽648.82M | ₽235.68B | ТорговляПодробности | ||
₽342.87 | +2.09% | ₽112.38M | ₽230.29B | ТорговляПодробности | ||
₽3,727.12 | -0.08% | ₽19.04M | ₽223.62B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%