![]() GT GateToken | $16,918 | +0.09% |
![]() ETH Ethereum | $3 643,94 | +5.2% |
![]() XRP XRP | $3,039 | +5.44% |
![]() ENA Ethena | $0,6172 | +8.16% |
![]() ASP Aspecta | $0,151 | +7.16% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0,003095 | +8.48% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов