Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €99.09B, que sofreu uma variação de -2.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €105.26M, que sofreu uma variação de +0.32% nas últimas 24 horas. Existem Tokens Baseados em Troca criptomoedas na lista de moedas 127 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001737 | -0.0087% | €0.00001737 | €36.19K | Detalhes | ||
€0.000778 | -17.27% | €16.80K | €10.47K | Detalhes | ||
€0.0001464 | -50.43% | €49.77K | €6.86K | Detalhes | ||
€0.00000808 | -- | -- | €3.46K | Detalhes | ||
€0.0004848 | -3.13% | €8.53 | €2.66K | Detalhes | ||
€0.00003643 | +27.67% | €70.02 | €2.24K | Detalhes | ||
€0.00002851 | -- | €1.62 | €114.95 | Detalhes | ||
€0.0007161 | +0.0099% | €11.83 | €60.23 | Detalhes | ||
€0.000000008641 | -49.99% | €0.1193 | €3.17 | Detalhes | ||
€0.7317 | -0.026% | €13.36 | €370.47M | Detalhes | ||
€0.0001959 | +0.081% | €95.71 | €1.76M | Detalhes | ||
€1.31 | +1.00% | €9.82 | €197.04M | Detalhes | ||
€0.1246 | +0.48% | €35.33K | €62.30M | Detalhes | ||
€3.10 | -0.25% | €1.53K | €28.98M | Detalhes | ||
€0.0006092 | -- | €0.5482 | €6.09M | Detalhes | ||
€0.000011 | +0.098% | €1.13 | €101.21K | Detalhes | ||
€0.0001953 | -0.024% | €3.50 | €1.95K | Detalhes | ||
€0.00006023 | +0.085% | €0.004998 | €14.77K | Detalhes | ||
€0.1069 | +0.11% | €169.69 | €1.06M | Detalhes | ||
€0.009099 | -- | €12.00K | €11.69M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.