Principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda EthereumPoW Ecosystem é €142.11B, que sofreu uma variação de -0.51% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é €64.59B, que sofreu uma variação de +0.23% nas últimas 24 horas. Existem EthereumPoW Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 10 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8662 | -0.021% | €66.32B | €141.96B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1.32 | -3.20% | €725.12K | €142.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000003465 | -0.012% | €0.000001385 | €1.24K | Detalhes | ||
€0.00002544 | +0.13% | €0.8475 | €25.44K | Detalhes | ||
€1.33 | -2.25% | €20.44 | €1.40M | Detalhes | ||
€0.0000000000219 | -0.12% | €2.50 | €21.90K | Detalhes | ||
€0.00001275 | +0.03% | €17.34 | €3.06K | Detalhes | ||
€0.8657 | -0.12% | €2.89M | -- | Detalhes | ||
€0.001419 | -- | €1.55 | €709.57 | Detalhes | ||
€0.008673 | -- | €0.8809 | €8.67K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%