Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.53 | -0.25% | €1.95M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,089.48 | +0.62% | €351.33M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,078.47 | +1.98% | €515.24M | €371.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.96% | €56.80M | €153.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8653 | +0.005% | €46.94B | €141.83B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€654.70 | +0.85% | €8.18M | €91.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€140.84 | +0.61% | €25.95M | €75.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8653 | -- | €17.17M | €55.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00372 | +2.12% | €201.49K | €33.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,074.07 | +1.89% | €171.57K | €27.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2856 | +1.40% | €10.18M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1743 | +1.31% | €16.68M | €26.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6398 | +1.90% | €3.91M | €23.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,989.71 | +0.54% | €156.00K | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3535 | +5.61% | €11.85M | €11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.66 | -2.08% | €21.05M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -0.55% | €16.75M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.36 | +2.51% | €5.03M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.05 | +3.10% | €3.78M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2137 | +0.66% | €33.28M | €9.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%