Mercado
O BTC recuou de 119.000 USDT e atualmente está sendo negociado em uma faixa estreita em torno de 115.000 USDT, com uma saída líquida de ETF de US$ 812 milhões em 1º de agosto. O ETH atingiu o fundo do poço, aproximando-se da resistência chave em 3.534,26 USDT, com uma saída líquida de US$ 152 milhões do ETF em 1º de agosto. As altcoins subiram, o sentimento do mercado permaneceu otimista e o índice de pânico e ganância estava em 64. As ações dos EUA caíram em 1º de agosto, com o ouro sendo negociado a US$ 3.353.
Em termos de tokens populares, o Ani disparou 47,8% devido à sua ligação com avatares Grok; A ENA se beneficiou da narrativa da stablecoin e o TVL atingiu um novo recorde, com alta de 17,5%; O INIT subiu 13,5% devido ao subsídio não penhorado, e a estrutura de fundo era óbvia, e o mercado continuou a aquecer. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.62 | +0.28% | €2.09M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,221.78 | +1.00% | €400.54M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,146.01 | +4.64% | €589.58M | €379.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +5.33% | €62.13M | €155.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8647 | +0.014% | €52.33B | €141.73B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€657.82 | +1.86% | €9.55M | €91.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.67 | +2.73% | €27.51M | €76.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8647 | -0.02% | €19.45M | €55.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003835 | +5.68% | €197.35K | €34.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,138.74 | +4.66% | €155.46K | €27.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2871 | +1.88% | €9.96M | €27.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1761 | +2.92% | €18.97M | €26.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6445 | +3.29% | €4.34M | €23.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,158.65 | +1.17% | €139.64K | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3543 | +3.94% | €12.69M | €11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€33.15 | +1.44% | €20.31M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.42% | €19.18M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€494.21 | +5.61% | €5.43M | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.45 | +3.97% | €5.54M | €9.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2164 | +2.79% | €36.11M | €9.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%