Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001317 | -- | €1.74 | €13.17K | Detalhes | ||
€3,619.96 | -0.13% | €303.82 | €2.66M | Detalhes | ||
€0.000000406 | -- | €192.42 | €406.07K | Detalhes | ||
€0.000000000001186 | -- | €7.60 | €118.67K | Detalhes | ||
€0.000008937 | -4.18% | €1.88 | €8.93K | Detalhes | ||
€0.0002492 | -0.016% | €64.56 | €2.49M | Detalhes | ||
€0.005905 | +2.77% | €126.36 | €118.11K | Detalhes | ||
€0.000005445 | -0.049% | €2.93 | €54.45K | Detalhes | ||
€0.0000611 | -- | €10.33 | €61.10K | Detalhes | ||
€0.0001546 | -1.54% | €327.00 | €74.24K | Detalhes | ||
€0.01098 | -- | €13.84K | €21.96M | Detalhes | ||
€0.006872 | +11.94% | €6.27M | €1.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%