Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1187 | +2.05% | €301.97K | €320.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€119.68 | +1.74% | €48.05K | €315.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +2.38% | €340.53K | €314.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.223 | +2.51% | €152.87K | €311.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6704 | +0.24% | €841.09K | €304.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2931 | +2.08% | €25.03K | €298.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4747 | +1.59% | €143.96K | €296.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.59 | +0.45% | €1.21M | €294.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005302 | -1.77% | €728.93K | €292.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6167 | +1.95% | €130.53K | €290.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1377 | +0.16% | €17.69K | €288.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02881 | +1.59% | €7.30K | €285.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6814 | +2.14% | €17.72K | €283.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2819 | +4.27% | €7.82M | €281.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8102 | +3.90% | €582.79K | €266.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006254 | +3.33% | €2.88M | €263.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003811 | +1.75% | €240.49K | €263.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003104 | +1.08% | €30.26K | €261.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002609 | -0.16% | €844.90K | €260.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.92 | +6.74% | €8.21M | €257.57M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.