Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19601 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€56,552.45 | +0.0063% | €5.77K | €509.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000006915 | -- | €7.45 | €145.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001623 | +0.29% | €1.33 | €34.08K | Detalhes | ||
€0.05046 | -0.46% | €24.44K | €1.05M | Detalhes | ||
€0.574 | -- | -- | €12.05M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000002405 | -1.02% | €9.20 | €15.63K | Detalhes | ||
€0.1518 | -0.15% | €4.50K | €2.07M | Detalhes | ||
€0.5562 | +2.85% | €83.24K | €11.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02391 | -0.18% | €484.90 | €502.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000004991 | -- | €3.04 | €21.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000000003254 | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%