Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,837.30 | +0.49% | €836.26M | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,832.14 | +0.17% | €694.33M | €462.56B | TraderDétails | ||
€2.42 | -0.17% | €135.30M | €144.35B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0025% | €62.07B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€738.66 | +0.2% | €4.33M | €102.81B | TraderDétails | ||
€174.21 | -0.86% | €83.77M | €94.23B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €6.42M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005608 | +2.89% | €66.49K | €50.48B | TraderDétails | ||
€3,821.37 | -- | €2.43K | €33.38B | TraderDétails | ||
€0.1876 | +0.17% | €29.12M | €28.28B | TraderDétails | ||
€0.2921 | -0.33% | €5.35M | €27.65B | TraderDétails | ||
€0.7208 | +1.27% | €7.50M | €26.30B | TraderDétails | ||
€20.35 | -0.36% | €12.18M | €13.79B | TraderDétails | ||
€93,904.76 | +0.62% | €20.61K | €11.92B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -- | €40.28K | €10.59B | TraderDétails | ||
€38.76 | +1.15% | €18.79M | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.84 | -0.05% | €5.13M | €10.17B | TraderDétails | ||
€3,908.02 | +0.4% | €7.13K | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.3108 | +0.81% | €3.47M | €9.75B | TraderDétails | ||
€470.73 | -0.33% | €3.66M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%