Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,221.78 | +1.00% | €400.54M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,146.01 | +4.64% | €589.58M | €379.75B | TraderDétails | ||
€2.62 | +5.33% | €62.13M | €155.50B | TraderDétails | ||
€0.8647 | +0.014% | €52.33B | €141.73B | AcheterDétails | ||
€657.82 | +1.86% | €9.55M | €91.62B | TraderDétails | ||
€142.67 | +2.73% | €27.51M | €76.81B | TraderDétails | ||
€0.8647 | -0.02% | €19.45M | €55.42B | TraderDétails | ||
€0.003835 | +5.68% | €197.35K | €34.51B | TraderDétails | ||
€3,138.74 | +4.66% | €155.46K | €27.89B | TraderDétails | ||
€0.2871 | +1.88% | €9.96M | €27.19B | TraderDétails | ||
€0.1761 | +2.92% | €18.97M | €26.48B | TraderDétails | ||
€0.6445 | +3.29% | €4.34M | €23.32B | TraderDétails | ||
€99,158.65 | +1.17% | €139.64K | €12.57B | TraderDétails | ||
€0.3543 | +3.94% | €12.69M | €11.07B | TraderDétails | ||
€33.15 | +1.44% | €20.31M | €11.06B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.42% | €19.18M | €10.60B | TraderDétails | ||
€494.21 | +5.61% | €5.43M | €9.83B | TraderDétails | ||
€14.45 | +3.97% | €5.54M | €9.80B | TraderDétails | ||
€0.2164 | +2.79% | €36.11M | €9.17B | TraderDétails | ||
€3,363.30 | +4.93% | €75.72K | €8.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%