Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8658 | -- | €325.84K | €8.16B | TraderDétails | ||
€19.14 | +4.74% | €2.47M | €8.08B | TraderDétails | ||
€102.56 | +9.08% | €16.69M | €7.81B | TraderDétails | ||
€7.76 | +0.33% | €164.08K | €7.16B | TraderDétails | ||
€2.89 | -7.01% | €12.96M | €7.00B | TraderDétails | ||
€0.00001066 | +1.53% | €3.40M | €6.28B | TraderDétails | ||
€8.52 | +7.94% | €12.20M | €5.11B | TraderDétails | ||
€3.18 | +2.87% | €2.61M | €4.84B | TraderDétails | ||
€0.000009107 | +0.9% | €7.82M | €3.83B | TraderDétails | ||
€0.1179 | +2.66% | €1.37M | €3.81B | TraderDétails | ||
€227.75 | +2.75% | €4.63M | €3.46B | TraderDétails | ||
€0.5292 | +6.47% | €49.55M | €3.36B | TraderDétails | ||
€0.8639 | -0.25% | €2.83M | €3.22B | TraderDétails | ||
€309.41 | +3.55% | €3.55M | €2.95B | TraderDétails | ||
€17.68 | +4.10% | €8.96M | €2.70B | TraderDétails | ||
€2.17 | +4.17% | €3.49M | €2.69B | TraderDétails | ||
€0.8064 | +2.44% | €7.01M | €2.54B | TraderDétails | ||
€3.70 | +2.09% | €1.21M | €2.48B | TraderDétails | ||
€40.28 | -0.08% | €205.92K | €2.41B | TraderDétails | ||
€4.49 | +2.54% | €3.30M | €2.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%