Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €673.52M, avec une variation de -3.25% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €16.27M, soit une variation de +0.85% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4266 | -4.13% | €488.50K | €806.71M | TraderDétails | ||
€0.01306 | -3.40% | €1.50M | €594.70M | TraderDétails | ||
€0.2275 | -3.38% | €345.16K | €556.43M | TraderDétails | ||
€0.238 | -3.13% | €96.89K | €456.87M | TraderDétails | ||
€0.4801 | -2.55% | €1.36M | €383.87M | TraderDétails | ||
€0.4338 | -3.30% | €72.08K | €300.68M | TraderDétails | ||
€0.2649 | +4.22% | €7.48M | €92.72M | TraderDétails | ||
€0.1306 | -3.52% | €1.26M | €77.18M | TraderDétails | ||
€0.2126 | -9.55% | €9.87M | €66.64M | TraderDétails | ||
€0.001441 | -5.99% | €349.88K | €51.84M | TraderDétails | ||
€0.5939 | -3.26% | €305.49K | €49.59M | TraderDétails | ||
€0.3304 | -3.33% | €3.26M | €30.42M | TraderDétails | ||
€0.004191 | -5.22% | €1.53M | €24.62M | TraderDétails | ||
€0.0000003788 | +9.00% | €85.32K | €21.84M | TraderDétails | ||
€0.3571 | -4.26% | €74.89K | €18.27M | TraderDétails | ||
€0.1099 | +0.62% | €5.02M | €17.78M | TraderDétails | ||
€0.09027 | -4.09% | €2.49M | €16.24M | TraderDétails | ||
€0.02481 | -4.79% | €1.92M | €15.00M | TraderDétails | ||
€0.03041 | -1.81% | €108.22K | €14.30M | TraderDétails | ||
€0.08973 | +0.11% | €12.87M | €9.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%