Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900.91 | +2.60% | Rp47.25K | Rp188.67M | Detail | ||
Rp0.5562 | -- | Rp278.22K | Rp55.62M | Detail | ||
Rp0.000008429 | -0.47% | Rp71.93K | Rp581.64M | Detail | ||
Rp0.1003 | +0.053% | Rp47.25K | Rp100.32M | Detail | ||
Rp5.13 | +0.29% | Rp40.48K | -- | Detail | ||
Rp75,288,130.56 | -0.97% | Rp147.89M | -- | Detail | ||
Rp1,554.41 | -2.21% | Rp161.92M | Rp290.67B | Detail | ||
Rp0.06129 | +0.6% | Rp634.05M | Rp153.97T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.41 | -0.26% | Rp2.64M | Rp1.41B | Detail | ||
Rp0.314 | -0.19% | Rp615.59M | Rp314.03M | Detail | ||
Rp0.3617 | -- | Rp297.74K | Rp1.08B | Detail | ||
Rp1,603.75 | -0.26% | Rp2.00M | Rp801.87B | Detail | ||
Rp8.39 | -0.82% | Rp27.74K | Rp839.29M | Detail | ||
Rp11.78 | -0.0052% | Rp318.98M | Rp47.60T | Detail | ||
Rp3.57 | +0.57% | Rp202.58K | Rp1.50B | Detail | ||
Rp27.29 | -0.91% | Rp11.96M | Rp2.72B | Detail | ||
Rp4.32 | -- | Rp92.09K | Rp432.53M | Detail | ||
Rp2,683.46 | +0.84% | Rp51.78M | Rp36.57B | Detail | ||
Rp27.57 | -- | Rp265.96K | Rp275.77M | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%