Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp48.25 | +0.37% | Rp1.70M | Rp482.57M | Detail | ||
Rp34.32 | -- | Rp383.79K | Rp34.32B | Detail | ||
Rp0.2054 | +0.34% | -- | Rp24.42M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp18.62 | +0.039% | Rp1.52M | Rp35.75M | Detail | ||
Rp0.0000001776 | -0.25% | Rp147.33K | -- | Detail | ||
Rp624.04 | -2.09% | Rp50.21B | Rp312.02B | Detail | ||
Rp7.14 | -0.26% | Rp258.45K | -- | Detail | ||
Rp459.76 | +0.16% | Rp2.28B | Rp457.10B | Detail | ||
Rp0.000007428 | -17.31% | Rp11.75M | Rp4.03B | Detail | ||
Rp2,011.84 | -- | Rp159.14K | Rp2.01T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.81 | +0.46% | Rp368.10K | Rp181.32M | Detail | ||
Rp17,726.06 | -5.34% | Rp7.93M | Rp62.61B | Detail | ||
Rp12.54 | -- | Rp384.28K | Rp263.51M | Detail | ||
Rp1.41 | -0.083% | Rp10.11M | Rp528.87M | Detail | ||
Rp0.2861 | -0.3% | Rp7.04M | Rp286.10M | Detail | ||
Rp1,235.05 | -- | Rp320.07K | Rp12.35M | Detail | ||
Rp2,938.98 | -1.01% | Rp1.94B | Rp5.03B | Detail | ||
Rp0.3792 | +1.50% | Rp5.89B | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%