Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.07987 | -0.047% | Rp24.28K | Rp7.98B | Detail | ||
Rp9.26 | +0.66% | Rp245.50K | Rp9.26B | Detail | ||
Rp126.20 | -11.97% | Rp41.30M | Rp348.40M | Detail | ||
Rp0.1098 | -2.14% | Rp2.15M | Rp1.09B | Detail | ||
Rp1,206.57 | -0.14% | Rp374.13K | Rp3.86B | Detail | ||
Rp1,834,950.02 | +2.06% | Rp49.76B | Rp1.09T | Detail | ||
Rp144.27 | -0.39% | Rp1.18M | Rp144.27M | Detail | ||
Rp2.88 | +0.4% | Rp77.27K | Rp288.00M | Detail | ||
Rp627.01 | -- | Rp10.84M | Rp1.25T | Detail | ||
Rp3.56 | +0.36% | Rp91.12K | Rp1.20B | Detail | ||
Rp11,333.81 | +0.69% | Rp34.07K | Rp22.66T | Detail | ||
Rp155.90 | -- | Rp2.58M | -- | Detail | ||
Rp2,043.77 | -0.003% | Rp977.48M | -- | Detail | ||
Rp0.06569 | +0.32% | Rp32.80M | Rp8.61M | Detail | ||
Rp0.6018 | +0.0095% | Rp64.88K | Rp601.86M | Detail | ||
Rp0.03586 | -- | Rp147.53K | -- | Detail | ||
Rp19.91 | -0.21% | Rp16.88K | Rp199.18M | Detail | ||
Rp0.05037 | +0.00001% | Rp15.93M | -- | Detail | ||
Rp0.1307 | +3.40% | Rp4.57M | Rp9.02B | Detail | ||
Rp9.78 | -- | Rp27.43M | Rp978.64M | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%