Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4474 | +0.23% | Rp4.36M | Rp447.47M | Detail | ||
Rp4,912.18 | -1.91% | Rp8.42M | Rp3.88B | Detail | ||
Rp1.38 | +0.21% | Rp695.40K | Rp1.38B | Detail | ||
Rp33,942.02 | -- | Rp380.24K | Rp339.42M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3367 | -0.49% | Rp579.30K | Rp3.36M | Detail | ||
Rp0.09657 | -0.21% | Rp73.78K | Rp96.57M | Detail | ||
Rp4.36 | +11.63% | Rp16.33M | -- | Detail | ||
Rp2.11 | +3.30% | Rp5.15M | Rp2.11B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp90.09 | +1.06% | Rp437.47K | Rp1.89B | Detail | ||
Rp0.3453 | -0.21% | Rp908.39K | Rp328.05M | Detail | ||
Rp165.16 | -0.18% | Rp3.63M | -- | Detail | ||
Rp0.0000001155 | -- | Rp51.15K | Rp462.26M | Detail | ||
Rp84,609.09 | +0.67% | Rp8.70B | Rp180.70B | Detail | ||
Rp0.009535 | -- | -- | Rp85.82M | Detail | ||
Rp12,901.29 | +0.06% | Rp2.17M | -- | Detail | ||
Rp288,261.21 | +0.084% | Rp2.74M | Rp11.22B | Detail | ||
Rp0.02148 | +0.000076% | Rp4.16M | Rp2.14M | Detail | ||
Rp2.52 | -- | Rp22.30K | Rp115.87M | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%