Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,240.76 | -1.99% | €1.04B | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,922.02 | -7.10% | €911.15M | €473.41B | TraderDétails | ||
€2.53 | -3.76% | €55.05M | €150.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.024% | €106.82B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€741.56 | -1.37% | €11.00M | €103.29B | TraderDétails | ||
€168.60 | -6.21% | €159.85M | €91.14B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.73M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005853 | -7.10% | €76.41K | €52.68B | TraderDétails | ||
€3,914.43 | -7.17% | €158.68K | €34.26B | TraderDétails | ||
€0.3006 | -4.58% | €13.46M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1868 | -8.82% | €58.80M | €28.15B | TraderDétails | ||
€0.7466 | -6.32% | €18.03M | €27.23B | TraderDétails | ||
€20.80 | -6.43% | €23.95M | €14.10B | TraderDétails | ||
€38.83 | -1.00% | €27.90M | €12.96B | TraderDétails | ||
€96,455.00 | -1.83% | €138.11K | €12.25B | TraderDétails | ||
€0.3365 | -5.73% | €5.21M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.95 | -8.70% | €16.81M | €10.38B | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.09% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.39 | -4.65% | €85.13K | €10.31B | TraderDétails | ||
€479.09 | -6.17% | €7.14M | €9.54B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%