Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,147.85 | -1.40% | €690.74M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,770.02 | -1.79% | €624.73M | €455.06B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.0048% | €52.88B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.34 | -3.85% | €94.37M | €139.61B | TraderDétails | ||
€733.18 | -0.82% | €3.24M | €102.05B | TraderDétails | ||
€169.81 | -3.53% | €73.79M | €91.85B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.65M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005589 | +2.52% | €72.82K | €50.30B | TraderDétails | ||
€3,736.36 | -1.48% | €1.66K | €32.62B | TraderDétails | ||
€0.2895 | -0.92% | €4.24M | €27.40B | TraderDétails | ||
€0.1801 | -4.69% | €24.49M | €27.15B | TraderDétails | ||
€0.6926 | -3.45% | €4.37M | €25.27B | TraderDétails | ||
€19.72 | -3.35% | €10.81M | €13.37B | TraderDétails | ||
€92,346.45 | -1.32% | €17.61K | €11.73B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €72.45K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.07 | -1.24% | €19.59M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,906.75 | +0.26% | €6.62K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.72 | -4.82% | €3.92M | €9.57B | TraderDétails | ||
€0.2979 | -4.10% | €2.04M | €9.35B | TraderDétails | ||
€457.95 | -2.92% | €2.31M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%