Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,949.26 | -1.30% | €708.11M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,754.42 | -1.95% | €613.18M | €453.18B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.003% | €53.24B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.32 | -4.25% | €95.93M | €138.49B | TraderDétails | ||
€729.24 | -1.05% | €3.33M | €101.50B | TraderDétails | ||
€169.11 | -3.35% | €74.46M | €91.47B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.01% | €5.83M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005521 | +1.53% | €73.57K | €49.69B | TraderDétails | ||
€3,744.50 | -1.77% | €1.65K | €32.70B | TraderDétails | ||
€0.2887 | -1.18% | €4.29M | €27.33B | TraderDétails | ||
€0.1789 | -4.54% | €24.51M | €26.98B | TraderDétails | ||
€0.6867 | -3.81% | €4.50M | €25.05B | TraderDétails | ||
€19.58 | -3.93% | €10.79M | €13.28B | TraderDétails | ||
€92,031.69 | -1.34% | €18.19K | €11.69B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €70.40K | €10.57B | TraderDétails | ||
€37.84 | -1.42% | €19.69M | €10.24B | TraderDétails | ||
€3,907.51 | +0.29% | €6.35K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.70 | -5.15% | €3.94M | €9.49B | TraderDétails | ||
€0.2964 | -4.25% | €2.09M | €9.30B | TraderDétails | ||
€455.14 | -3.21% | €2.48M | €9.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%