Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,296.20 | -0.42% | €611.65M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,245.72 | +3.86% | €656.39M | €512.48B | TraderDétails | ||
€2.67 | +2.64% | €55.62M | €159.34B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0092% | €61.75B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€755.49 | -0.36% | €6.65M | €105.23B | TraderDétails | ||
€181.18 | +3.20% | €153.38M | €97.92B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.57M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006262 | +10.37% | €85.87K | €56.36B | TraderDétails | ||
€4,219.61 | +4.13% | €15.07K | €36.97B | TraderDétails | ||
€0.2096 | +2.70% | €41.13M | €31.57B | TraderDétails | ||
€0.8238 | +4.74% | €6.54M | €30.04B | TraderDétails | ||
€0.3153 | +1.82% | €6.76M | €29.85B | TraderDétails | ||
€22.75 | +1.29% | €10.89M | €15.42B | TraderDétails | ||
€40.16 | +4.38% | €11.90M | €13.40B | TraderDétails | ||
€98,433.88 | -0.37% | €61.00K | €12.50B | TraderDétails | ||
€4,553.68 | +4.78% | €334.87K | €11.61B | TraderDétails | ||
€3.29 | +3.13% | €8.78M | €11.57B | TraderDétails | ||
€0.3629 | +1.58% | €2.15M | €11.37B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €271.11K | €10.33B | TraderDétails | ||
€514.10 | +1.76% | €1.40M | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%