Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,825.67 | +1.21% | €1.36B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,932.02 | +4.42% | €1.39B | €474.62B | TraderDétails | ||
€2.58 | +5.24% | €42.46M | €153.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0024% | €85.99B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€741.43 | +2.47% | €6.77M | €103.27B | TraderDétails | ||
€168.51 | +5.11% | €93.36M | €91.09B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.00M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005778 | +0.39% | €78.47K | €52.00B | TraderDétails | ||
€3,930.58 | +5.03% | €143.08K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3016 | +2.16% | €13.56M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.1877 | +4.79% | €32.16M | €28.29B | TraderDétails | ||
€0.745 | +3.63% | €7.46M | €27.17B | TraderDétails | ||
€21.05 | +4.75% | €23.20M | €14.27B | TraderDétails | ||
€41.80 | +12.05% | €26.49M | €13.95B | TraderDétails | ||
€95,956.45 | +1.30% | €111.05K | €12.19B | TraderDétails | ||
€0.339 | +3.35% | €3.55M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.99K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | +3.59% | €10.11M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.67% | €14.98K | €10.19B | TraderDétails | ||
€466.99 | +0.38% | €5.53M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%