Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8605 | -0.04% | €57.51K | €9.18B | TraderDétails | ||
€21.34 | +6.67% | €4.22M | €9.01B | TraderDétails | ||
€111.49 | +6.29% | €17.18M | €8.49B | TraderDétails | ||
€3.02 | +3.37% | €5.88M | €7.77B | TraderDétails | ||
€7.78 | +0.77% | €12.17K | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.00001177 | +4.37% | €10.07M | €6.93B | TraderDétails | ||
€9.98 | +3.85% | €25.41M | €5.99B | TraderDétails | ||
€3.59 | +6.61% | €7.47M | €5.47B | TraderDétails | ||
€0.7042 | +2.28% | €42.01M | €4.66B | TraderDétails | ||
€0.1427 | -0.9% | €2.66M | €4.62B | TraderDétails | ||
€0.00001054 | +7.03% | €18.07M | €4.43B | TraderDétails | ||
€273.58 | +6.71% | €8.50M | €4.16B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.07% | €948.01K | €3.37B | TraderDétails | ||
€342.74 | +8.15% | €8.11M | €3.28B | TraderDétails | ||
€20.51 | +5.20% | €9.19M | €3.14B | TraderDétails | ||
€0.9005 | +7.07% | €2.88M | €3.03B | TraderDétails | ||
€2.42 | +6.42% | €6.21M | €3.01B | TraderDétails | ||
€0.9051 | +5.15% | €11.61M | €2.85B | TraderDétails | ||
€4.21 | +5.56% | €4.25M | €2.83B | TraderDétails | ||
€4.93 | +4.51% | €5.10M | €2.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.