Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009397 | -7.66% | €3.07M | €907.87M | TraderDétails | ||
€0.171 | -4.99% | €23.33M | €876.52M | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.12% | €307.45K | €863.36M | TraderDétails | ||
€0.3282 | -2.84% | €935.72K | €861.54M | TraderDétails | ||
€0.08105 | -4.96% | €1.16M | €845.04M | TraderDétails | ||
€0.9559 | -5.97% | €15.75M | €839.84M | TraderDétails | ||
€2.38 | -1.94% | €2.38M | €821.68M | TraderDétails | ||
€2,885.56 | -0.71% | €3.83M | €820.02M | TraderDétails | ||
€24.17 | -5.64% | €8.31M | €801.77M | TraderDétails | ||
€0.7894 | -8.26% | €17.02M | €788.60M | TraderDétails | ||
€4.69 | -2.79% | €11.55M | €785.60M | TraderDétails | ||
€0.7609 | -17.14% | €38.53M | €760.95M | TraderDétails | ||
€2.81 | -5.21% | €6.33M | €754.78M | TraderDétails | ||
€0.2606 | -2.67% | €2.32M | €750.68M | TraderDétails | ||
€1.14 | -7.43% | €8.37M | €748.04M | TraderDétails | ||
€0.7046 | -6.45% | €2.48M | €742.98M | TraderDétails | ||
€0.1255 | -2.34% | €3.20M | €735.15M | TraderDétails | ||
€0.7225 | -3.95% | €1.21M | €722.50M | TraderDétails | ||
€0.4551 | -1.67% | €3.79M | €711.18M | TraderDétails | ||
€199.02 | -3.77% | €33.70K | €706.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%