Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,855.18 | +3.16% | €814.24M | €1.98T | TraderDétails | ||
€4,091.51 | +11.93% | €930.53M | €493.87B | TraderDétails | ||
€2.59 | +5.55% | €85.55M | €154.07B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.012% | €109.44B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€759.03 | +4.61% | €10.26M | €105.72B | TraderDétails | ||
€169.23 | +8.35% | €124.07M | €91.43B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -- | €14.16M | €57.98B | TraderDétails | ||
€0.004856 | +4.08% | €67.79K | €43.71B | TraderDétails | ||
€4,073.60 | +11.87% | €604.86K | €35.79B | TraderDétails | ||
€0.2008 | +7.88% | €65.90M | €30.23B | TraderDétails | ||
€0.3132 | +2.94% | €13.68M | €29.65B | TraderDétails | ||
€0.7793 | +6.27% | €18.66M | €28.42B | TraderDétails | ||
€22.54 | +5.72% | €30.83M | €15.28B | TraderDétails | ||
€38.03 | +7.22% | €27.02M | €12.69B | TraderDétails | ||
€99,816.92 | +3.09% | €31.68K | €12.68B | TraderDétails | ||
€0.3583 | +6.28% | €6.41M | €11.23B | TraderDétails | ||
€4,397.08 | +13.72% | €35.99K | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.15 | +7.29% | €15.46M | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.8578 | +0.01% | €105.19K | €10.15B | TraderDétails | ||
€509.68 | +6.40% | €8.44M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%